Manylion Cyflym
Enw Cynnyrch | Rhannau Peiriant Gwnïo Looper |
Man Tarddiad | Hebei, China |
Enw cwmni | Dongfeng |
MOQ | 100pcs |
Gallu Cyflenwi | 10000 Darn / Darn y Mis |
Deunydd | Dur Di-staen |
Band Peiriant | Peiriant ForJUKISewing |
Lliw | Fel lluniau |
Ansawdd | Da |
Rhif Model Rhannau
Rhif PartsModel | Math o Beiriant Diwydiannol | Rhif PartsModel | Math o Beiriant Diwydiannol | ||
1 | 118-88005 #80 | JUKI MO-2504 | 59 | DF-0963 | JUKI |
2 | 118-88203 #82 | JUKI MO-2504 | 60 | B2030-380-000 #R | JUKI MH-380 MH-180 |
3 | 118-88609 #86 | JUKI MO-2500 | 61 | B2031-380-000 #L | JUKI MH-380 |
4 | 118-88401 | JUKI MO-2504 | 62 | B2315-380-000 | JUKI MH-380 |
5 | 118-88501 | JUKI MO-2500 | 63 | B2312-380-000 | JUKI MH-380 |
6 | 119-99802 | JUKI | 64 | B2311-380-000 | JUKI MH-380 |
7 | 118-88500 | JUKI MO-2500 | 65 | B2030-481-000 | JUKI MH-481 |
8 | 118-88708 | JUKI MO-2500 | 66 | B2312-382-000 | JUKI MH-382 |
9 | 118-29405 | JUKI MO-2516 | 67 | B2311-382-000 | JUKI MH-382 |
10 | 120-14809 | JUKI MO-2500 | 68 | DF-0964 | JUKI |
11 | 123-83501 | JUKI MO-2500 | 69 | DF-0965 | JUKI |
12 | 116-81301 | JUKI MO-2500 | 70 | DF-0966 | JUKI |
13 | 115-44806 | JUKI MO-2516 | 71 | 124-84408 | JUKI MO-3300 |
14 | 115-44905 | JUKI MO-2516 | 72 | 118-90506 | JUKI MO-2516 |
15 | 115-39202 | JUKI MO-2516 | 73 | 118-90605 | JUKI MO-2516 |
16 | B2519-804-000 | JUKI MO-804 | 74 | 121-77903 | JUKI MO-3616 |
17 | B2519-814-000 | JUKI MO-814 | 75 | 120-15301 | JUKI MO-3616 |
18 | B2514-803-000 | JUKI MO-803 | 76 | 118-90100 | JUKI MO-2504 |
19 | B2521-814-000 | JUKI MO-814 | 77 | 118-90308 | JUKI MO-2514 |
20 | B2521-804-000 | JUKI MO-804 | 78 | 124-84200 | JUKI MO-3300 |
21 | B2218-816-000 | JUKI MO-816 | 79 | 124-84002 | JUKI MO-3314 |
22 | 119-99307 | JUKI MO-3900 | 80 | 120-15400 | JUKI MO-3316 |
23 | 119-99208 #92 | JUKI MO-3900 | 81 | 124-84606 | JUKI MO-3304 |
24 | 121-76004 #60 | JUKI MO-3600 | 82 | 118-90001 | JUKI MO-2500 |
25 | DF-0991 | JUKI MO-3300 | 83 | B1239-372-000 | JUKI MB-372 MB-373 |
26 | 12-20705 | JUKI MO-3300 | 84 | B1237-372-000 | JUKI MB-372 |
27 | 120-03604 | JUKI MO-2500 | 85 | B1237-370-000 | JUKI MB-373 |
28 | 124-81008 #10 | JUKI MO-3300 | 86 | B2533-180-000 | JUKI MBH-180 |
29 | 124-81800 | JUKI MO-3300 | 87 | B2524-180-000 | JUKI MBH-180 |
30 | 124-82600 | JUKI MO-3300 | 88 | A2512-103-000 | JUKI MBH-103 |
31 | B2520-353-000 | JUKI MO-352 | 89 | A2512-234-000 | JUKI MO-234 MO-334 MO-335 |
32 | B2520-352-000 | JUKI MO-352 | 90 | A2517-103-000 | JUKI MO-103 |
33 | B2521-352-000 | JUKI MO-352 | 91 | A2526-335-000 | JUKI MO-234 MO-235 |
34 | B2011-357-000 | JUKI MO-357 | 92 | B3901-880-A00 | JUKI MF -860 |
35 | 205-6101-01D | JUKI BABYLOCK | 93 | 134424809 | JUKI MS-7823 |
36 | 405-6101-02B | JUKI BABYLOCK | 94 | 13337902 | JUKI MS-7723 |
37 | 407-6101-01A | JUKI | 95 | 116-51301 | JUKI MO-2500 |
38 | B2008-038-B00 1/8A | JUKI MH-38 | 96 | JSC-P7-1 | JUKI |
39 | B2008-038-B00 1/8B | JUKI MH-38 | 97 | 123-14908 | JUKI MO-330 |
40 | B2514-860-G00 | JUKI MF -860 | 98 | A2526-335-000 | JUKI MO-234 |
41 | 118-90704 | JUKI MO-2504 | 99 | 122-40107 | JUKI |
42 | B2513-026-D00 3/16A | JUKI MS-261 | 100 | DF-0992 | JUKI |
43 | B2514-026-000 1/4B | JUKI MS-261 | 101 | K352F | JUKI |
44 | B2515-026-D00 3/16C | JUKI MS-261 | 102 | L352F | JUKI |
45 | 129-41506 1/8L | JUKI MS-1190 | 103 | 116-51908 | JUKI MO-2504 |
46 | 129-40607 1/8R | JUKI MS-1190 | 104 | B2310-481-000 | JUKI |
47 | 129-69101 | JUKI MS-1261 | 105 | B2126-481-0A0 | JUKI |
48 | 129-68509 | JUKI MS-1261 | 106 | 124-84507 | JUKI |
49 | 129-79209 | JUKI MS-1261 | 107 | 124-84101 | JUKI |
50 | B2514-191-B00 1/8B | JUKI MS-191 | 108 | 129-64706 | JUKI |
51 | B2513-191-B00 1/8A | JUKI MS-191 | 109 | 129-64508 | JUKI |
52 | B2513-019-B00 1/8A | JUKI MS-019 | 110 | 129-42603 | JUKI |
53 | B2514-019-B00 1/8B | JUKI MS-019 | 111 | 129-42306 | JUKI |
54 | 380-1 | JUKI MH-380 | 112 | 129-64409 | JUKI |
55 | 380-2 | JUKI MH-380 | 113 | 129-64807 | JUKI |
56 | 380-3 | JUKI MH-380 | 114 | 129-42504 | JUKI |
57 | DF-0961 | JUKI MH-380 | 115 | 129-64805 | JUKI |
58 | DF-0962 | JUKI MH-380 | 116 | 13329404 | JUKI MS-7823 |
Gellir addasu unrhyw gynnyrch.
Pecynnu& Dosbarthu
Pecynnu | Pecyn Sengl; Y tu allan i gartonau |
Porthladd | Tianjin / Shanghai Port, China |
Amser Arweiniol | Archebwch faint≤1000, 3 diwrnod |
Proffil y cwmni
Mae Cwmni Masnachu Rhyngwladol Sivby wedi ei leoli yn ninas Qinhuangdao, Talaith Hebei, China. Mae gennym ein ffatri ein hunain yn Sir Changli, Talaith Hebei. Gelwir parc diwydiannol Houshuangtuo yn dref enedigol gwarchod nodwydd. Cwmni yn cadw at y dyfyniad GG; arloesi a rhagoriaeth" syniad busnes. Y" ansawdd yw'r gwaith cyntaf, mae'r cyfan yn iawn" gan na fydd ein polisi ansawdd byth yn newid.
Brandiau
Cwestiynau Cyffredin
1. Ydych chi'n gwmni neu'n gwneuthurwr masnachu?
Rydym yn gwmni masnachu gyda'n ffatrïoedd a'n ffatrïoedd cydweithredol ein hunain.
2. Pa mor hir yw'ch amser dosbarthu?
Yn gyffredinol, mae'n 3-10 diwrnod os oes gennym y cynhyrchion mewn stoc. Fel arall, mae'n 3-30 diwrnod ar ôl gosod archeb, sy'n dibynnu ar y maint archebedig ac mae angen ei drafod.
3. Ydych chi'n darparu samplau? a yw'n rhad ac am ddim neu'n ychwanegol?
Oes, gallwn ddarparu rhai samplau am ddim, ond nid yw rhai samplau yn rhad ac am ddim, nid ydym yn talu cost cludo nwyddau.
4. Beth yw eich telerau talu?
Rydym yn derbyn taliad trwy T / T (trosglwyddiad banc). rydym yn derbyn taliad 100% cyn eu cludo. Ar gyfer swmp-archeb, rydym yn derbyn blaendal o 30% -70%, balans cyn ei anfon.
5. Beth am eich pris?
Mae'r pris yn agored i drafodaeth. Gellir ei newid yn ôl eich maint neu becyn. Pan fyddwch yn gwneud ymholiad a bod gennych unrhyw amheuaeth o'r pris, rhowch wybod i ni, byddwn yn rhoi ateb boddhaol i chi.
6. Pa ddefnyddiau allwch chi eu trin?
dur gwrthstaen, alwminiwm, plastig ac ati.
Tagiau poblogaidd: gard nodwydd looper ar gyfer juki mo mb ms 3200, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, ffatri, sampl wedi'i haddasu, am ddim, mewn stoc